熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $299.17萬 | 0.025 -- | +13.66% |
2 ALLO/USDT $51.04萬 | 0.13 -- | +11.57% |
3 AXS/USDT $472.51萬 | 1.27 -- | +10.94% |
4 YGG/USDT $69.75萬 | 0.043 -- | +8.91% |
5 SPK/USDT $173.30萬 | 0.023 -- | +7.02% |
6 SPACE/USDT $120.64萬 | 0.0076 -- | +6.12% |
7 PRCL/USDT $75.89萬 | 0.015 -- | +6.07% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $109.91萬 | 0.070 -- | -13.81% |
2 SKY/USDT $90.58萬 | 0.072 -- | -8.78% |
3 MEMEFI/USDT $6.31萬 | 0.00020 -- | -8.76% |
4 HUMA/USDT $107.72萬 | 0.016 -- | -8.71% |
5 FLOW/USDT $100.72萬 | 0.044 -- | -8.55% |
6 PI/USDT $2,888.51萬 | 0.19 -- | -7.70% |
7 PHA/USDT $67.22萬 | 0.033 -- | -6.12% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多