Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TURBO/EUR $17,67 mil | 0,0010 -- | +27,63% |
2 PI/EUR $175,81 mil | 0,22 -- | +9,34% |
3 XPL/EUR $30,72 mil | 0,092 -- | +9,14% |
4 BABYDOGE/EUR $992,27 | 0,00000000037 -- | +7,14% |
5 RENDER/EUR $17,42 mil | 1,40 -- | +6,51% |
6 BARD/EUR $34,69 mil | 0,99 -- | +5,95% |
7 RSR/EUR $3,31 mil | 0,0014 -- | +5,13% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $190,95 mil | $1,40 Bi | 60 930,20 -0,53% |
2 ETH/EUR $102,55 mil | $248,42 mM | 1785,53 -0,17% |
3 BNB/EUR $2,19 mil | $88,70 mM | 565,20 -0,05% |
4 XRP/EUR $129,77 mil | $84,50 mM | 1,19 -1,13% |
5 USDC/EUR $702,13 mil | $78,85 mM | 0,86 +0,43% |
6 SOL/EUR $90,18 mil | $49,45 mM | 75,27 -0,74% |
7 TRX/EUR $4,95 mil | $27,39 mM | 0,25 -0,38% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $702,13 mil | $702,13 mil | 0,86 +0,43% |
2 BTC/EUR $190,95 mil | $190,95 mil | 60 930,20 -0,53% |
3 ZEC/EUR $176,00 mil | $176,00 mil | 182,94 -1,40% |
4 PI/EUR $175,81 mil | $175,81 mil | 0,22 +9,34% |
5 XRP/EUR $129,77 mil | $129,77 mil | 1,19 -1,13% |
6 ETH/EUR $102,55 mil | $102,55 mil | 1785,53 -0,17% |
7 SOL/EUR $90,18 mil | $90,18 mil | 75,27 -0,74% |