Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 TURBO/EUR $68,15 тыс. | 0,0010 -- | +32,55 % |
2 PI/EUR $178,53 тыс. | 0,25 -- | +31,91 % |
3 FET/EUR $2,56 тыс. | 0,16 -- | +19,61 % |
4 RENDER/EUR $43,67 тыс. | 1,50 -- | +15,78 % |
5 NIGHT/EUR $6,63 тыс. | 0,045 -- | +10,77 % |
6 GRT/EUR $2,30 тыс. | 0,024 -- | +10,49 % |
7 VIRTUAL/EUR $5,48 тыс. | 0,65 -- | +9,85 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $215,61 тыс. | $1,42 трлн | 62 040,90 +2,84 % |
2 ETH/EUR $156,07 тыс. | $254,65 млрд | 1 838,97 +5,09 % |
3 BNB/EUR $2,20 тыс. | $89,86 млрд | 575,00 +3,01 % |
4 XRP/EUR $226,40 тыс. | $86,12 млрд | 1,22 +3,30 % |
5 USDC/EUR $851,82 тыс. | $78,81 млрд | 0,86 +0,25 % |
6 SOL/EUR $119,29 тыс. | $51,04 млрд | 77,96 +6,11 % |
7 TRX/EUR $4,75 тыс. | $27,46 млрд | 0,25 -0,59 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $851,82 тыс. | $851,82 тыс. | 0,86 +0,25 % |
2 XRP/EUR $226,40 тыс. | $226,40 тыс. | 1,22 +3,30 % |
3 BTC/EUR $215,61 тыс. | $215,61 тыс. | 62 040,90 +2,84 % |
4 PI/EUR $178,53 тыс. | $178,53 тыс. | 0,25 +31,91 % |
5 ZEC/EUR $178,42 тыс. | $178,42 тыс. | 186,11 +3,79 % |
6 ETH/EUR $156,07 тыс. | $156,07 тыс. | 1 838,97 +5,09 % |
7 SOL/EUR $119,29 тыс. | $119,29 тыс. | 77,96 +6,11 % |