Suosittu krypto
LisääNousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 JTO/EUR $5,04 t. | 0,44 -- | +25,75 % |
2 ZEC/EUR $20,67 t. | 580,93 -- | +17,98 % |
3 2Z/EUR $62,81 | 0,089 -- | +16,07 % |
4 DASH/EUR $2,56 t. | 42,45 -- | +15,42 % |
5 ZEN/EUR $20,35 | 5,87 -- | +13,09 % |
6 MORPHO/EUR $972,09 | 1,63 -- | +11,45 % |
7 PROMPT/EUR $6,88 t. | 0,032 -- | +10,63 % |
Laskijat
LisääUudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,37 milj. | $1,55 bilj. | 66 727,90 +0,84 % |
2 ETH/EUR $578,71 t. | $258,19 mrd. | 1 836,53 +0,88 % |
3 BNB/EUR $8,25 t. | $87,69 mrd. | 558,70 +1,40 % |
4 XRP/EUR $160,48 t. | $84,87 mrd. | 1,17 +0,80 % |
5 USDC/EUR $2,83 milj. | $76,59 mrd. | 0,86 −0,17 % |
6 SOL/EUR $287,63 t. | $49,78 mrd. | 73,90 +1,72 % |
7 TRX/EUR $12,68 t. | $34,09 mrd. | 0,30 +0,91 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $2,83 milj. | $2,83 milj. | 0,86 −0,17 % |
2 BTC/EUR $1,37 milj. | $1,37 milj. | 66 727,90 +0,84 % |
3 ETH/EUR $578,71 t. | $578,71 t. | 1 836,53 +0,88 % |
4 SOL/EUR $287,63 t. | $287,63 t. | 73,90 +1,72 % |
5 XRP/EUR $160,48 t. | $160,48 t. | 1,17 +0,80 % |
6 HYPE/EUR $112,91 t. | $112,91 t. | 45,25 +8,51 % |
7 ADA/EUR $77,86 t. | $77,86 t. | 0,21 +0,33 % |