Suosittu krypto
LisääNousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR $2,80 t. | 0,049 -- | +66,79 % |
2 XCH/EUR $31,30 t. | 3,09 -- | +33,12 % |
3 OL/EUR $3,20 t. | 0,0076 -- | +13,93 % |
4 ENJ/EUR $636,05 | 0,040 -- | +11,61 % |
5 SAHARA/EUR $40,61 t. | 0,031 -- | +11,35 % |
6 ONT/EUR $167,39 | 0,054 -- | +10,54 % |
7 COMP/EUR $230,40 | 19,60 -- | +6,35 % |
Laskijat
LisääUudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $542,90 t. | $1,53 bilj. | 66 108,40 +0,01 % |
2 ETH/EUR $136,05 t. | $253,99 mrd. | 1 813,66 −1,11 % |
3 BNB/EUR $6,05 t. | $86,00 mrd. | 549,50 −0,76 % |
4 XRP/EUR $160,79 t. | $83,81 mrd. | 1,16 −2,19 % |
5 USDC/EUR $1,63 milj. | $76,91 mrd. | 0,86 +0,44 % |
6 SOL/EUR $85,91 t. | $48,59 mrd. | 72,45 −1,32 % |
7 TRX/EUR $10,47 t. | $33,77 mrd. | 0,30 +0,54 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,63 milj. | $1,63 milj. | 0,86 +0,44 % |
2 BTC/EUR $542,90 t. | $542,90 t. | 66 108,40 +0,01 % |
3 XRP/EUR $160,79 t. | $160,79 t. | 1,16 −2,19 % |
4 ETH/EUR $136,05 t. | $136,05 t. | 1 813,66 −1,11 % |
5 ADA/EUR $120,02 t. | $120,02 t. | 0,21 −1,25 % |
6 SOL/EUR $85,91 t. | $85,91 t. | 72,45 −1,32 % |
7 HYPE/EUR $45,39 t. | $45,39 t. | 41,19 +1,33 % |