Suosittu krypto
LisääNousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR $116,05 | 0,040 -- | +35,76 % |
2 XCH/EUR $31,30 t. | 3,09 -- | +33,12 % |
3 OL/EUR $3,18 t. | 0,0076 -- | +14,22 % |
4 ENJ/EUR $631,67 | 0,041 -- | +13,72 % |
5 SAHARA/EUR $40,59 t. | 0,031 -- | +12,87 % |
6 ONT/EUR $167,39 | 0,054 -- | +10,54 % |
7 COMP/EUR $228,13 | 19,61 -- | +6,40 % |
Laskijat
LisääUudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $544,30 t. | $1,53 bilj. | 66 077,70 −0,15 % |
2 ETH/EUR $135,74 t. | $254,58 mrd. | 1 815,95 −1,09 % |
3 BNB/EUR $6,04 t. | $86,11 mrd. | 549,90 −0,65 % |
4 XRP/EUR $142,07 t. | $83,98 mrd. | 1,16 −2,25 % |
5 USDC/EUR $1,63 milj. | $76,91 mrd. | 0,86 +0,47 % |
6 SOL/EUR $85,10 t. | $48,70 mrd. | 72,47 −1,40 % |
7 TRX/EUR $10,42 t. | $33,71 mrd. | 0,30 +0,25 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,63 milj. | $1,63 milj. | 0,86 +0,47 % |
2 BTC/EUR $544,30 t. | $544,30 t. | 66 077,70 −0,15 % |
3 XRP/EUR $142,07 t. | $142,07 t. | 1,16 −2,25 % |
4 ETH/EUR $135,74 t. | $135,74 t. | 1 815,95 −1,09 % |
5 ADA/EUR $119,09 t. | $119,09 t. | 0,21 −1,29 % |
6 SOL/EUR $85,10 t. | $85,10 t. | 72,47 −1,40 % |
7 HYPE/EUR $45,67 t. | $45,67 t. | 41,46 +2,39 % |