Suosittu krypto
LisääNousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR €5,24 t. | 0,043 | +45,56 % |
2 XCH/EUR €30,15 t. | 2,88 | +24,33 % |
3 SAHARA/EUR €39,44 t. | 0,031 | +12,86 % |
4 OL/EUR €2,86 t. | 0,0074 | +8,37 % |
5 KITE/EUR €6,38 t. | 0,21 | +7,35 % |
6 ALGO/EUR €772,91 | 0,098 | +6,54 % |
7 COMP/EUR €558,80 | 19,63 | +4,53 % |
Laskijat
LisääUudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €446,98 t. | €1,32 bilj. | 66 015,90 +0,19 % |
2 ETH/EUR €115,50 t. | €219,18 mrd. | 1 816,38 −0,60 % |
3 BNB/EUR €5,16 t. | €74,19 mrd. | 550,30 −0,49 % |
4 XRP/EUR €140,32 t. | €71,97 mrd. | 1,16 −2,33 % |
5 USDC/EUR €1,41 milj. | €66,29 mrd. | 0,86 +0,47 % |
6 SOL/EUR €73,92 t. | €41,84 mrd. | 72,40 −1,05 % |
7 TRX/EUR €9,48 t. | €29,08 mrd. | 0,30 +0,51 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €1,41 milj. | €1,41 milj. | 0,86 +0,47 % |
2 BTC/EUR €446,98 t. | €446,98 t. | 66 015,90 +0,19 % |
3 XRP/EUR €140,32 t. | €140,32 t. | 1,16 −2,33 % |
4 ETH/EUR €115,50 t. | €115,50 t. | 1 816,38 −0,60 % |
5 ADA/EUR €99,53 t. | €99,53 t. | 0,21 −1,34 % |
6 SOL/EUR €73,92 t. | €73,92 t. | 72,40 −1,05 % |
7 HYPE/EUR €43,41 t. | €43,41 t. | 40,82 +0,36 % |