Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $6,35 M | 0,048 -- | +49,17% |
2 XCH/USDT $2,11 M | 3,39 -- | +20,21% |
3 LIT/USDT $4,10 M | 1,14 -- | +17,86% |
4 SD/USDT $1,47 M | 0,17 -- | +17,63% |
5 SAHARA/USDT $1,16 M | 0,036 -- | +11,75% |
6 ENJ/USDT $1,93 M | 0,046 -- | +9,13% |
7 OL/USDT $715,64 mil | 0,0085 -- | +8,08% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RON/USDT $1,53 M | 0,10 -- | -17,09% |
2 PYTH/USDT $1,30 M | 0,038 -- | -12,33% |
3 BIO/USDT $1,77 M | 0,033 -- | -10,74% |
4 PROS/USDT $37,59 M | 0,56 -- | -10,07% |
5 CFG/USDT $1,03 M | 0,26 -- | -8,52% |
6 KAITO/USDT $448,02 mil | 0,44 -- | -8,52% |
7 PENDLE/USDT $176,58 mil | 1,71 -- | -7,57% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $37,59 M | -- | 0,56 -10,07% |
2 EDGE/USDT $691,53 mil | -- | 1,27 -1,90% |
3 MEGA/USDT $1,07 M | -- | 0,080 -5,72% |
4 RLUSD/USDT $23,43 M | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $586,55 mil | -- | 0,29 -2,59% |
6 CHIP/USDT $356,39 mil | -- | 0,046 -6,79% |
7 USDS/USDT $6,76 mil | -- | 1,00 +0,02% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $628,87 M | $1,53 Bi | 76 586,20 -0,69% |
2 ETH/USDT $324,12 M | $254,59 mM | 2105,05 -1,29% |
3 BNB/USDT $4,46 M | $86,14 mM | 637,70 -1,07% |
4 XRP/USDT $24,23 M | $84,13 mM | 1,35 -2,63% |
5 USDC/USDT $38,09 M | $76,93 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $32,25 M | $48,66 mM | 84,02 -1,75% |
7 TRX/USDT $14,64 M | $33,78 mM | 0,35 +0,10% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $628,87 M | $628,87 M | 76 586,20 -0,69% |
2 ETH/USDT $324,12 M | $324,12 M | 2105,05 -1,29% |
3 USDC/USDT $38,09 M | $38,09 M | 1,00 +0,02% |
4 PROS/USDT $37,59 M | $37,59 M | 0,56 -10,07% |
5 SOL/USDT $32,25 M | $32,25 M | 84,02 -1,75% |
6 USDG/USDT $28,98 M | $28,98 M | 1,00 +0,01% |
7 DOGE/USDT $26,57 M | $26,57 M | 0,10 -2,36% |