Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT €8,89 M | 0,040 -- | +24,28% |
2 LIT/USDT €5,54 M | 1,20 -- | +20,63% |
3 XCH/USDT €2,01 M | 3,29 -- | +16,01% |
4 SD/USDT €1,36 M | 0,16 -- | +15,97% |
5 BASED/USDT €2,34 M | 0,079 -- | +9,40% |
6 GODS/USDT €56,49 mil | 0,035 -- | +6,25% |
7 OL/USDT €624,86 mil | 0,0083 -- | +4,85% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €34,74 M | -- | 0,60 -2,32% |
2 EDGE/USDT €595,34 mil | -- | 1,31 +2,78% |
3 MEGA/USDT €892,32 mil | -- | 0,085 +1,19% |
4 RLUSD/USDT €21,55 M | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT €379,44 mil | -- | 0,30 +0,26% |
6 CHIP/USDT €372,74 mil | -- | 0,049 +0,90% |
7 USDS/USDT €5,30 mil | -- | 1,00 -0,02% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €482,68 M | €1,33 Bi | 77 332,40 +0,46% |
2 ETH/USDT €237,13 M | €222,14 mM | 2131,10 -0,23% |
3 BNB/USDT €3,76 M | €74,82 mM | 643,30 +0,00% |
4 XRP/USDT €19,45 M | €73,09 mM | 1,36 -1,04% |
5 USDC/USDT €36,20 M | €66,28 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €26,38 M | €42,34 mM | 84,85 -0,40% |
7 TRX/USDT €12,12 M | €29,16 mM | 0,35 +0,02% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €482,68 M | €482,68 M | 77 332,40 +0,46% |
2 ETH/USDT €237,13 M | €237,13 M | 2131,10 -0,23% |
3 USDC/USDT €36,20 M | €36,20 M | 1,00 +0,01% |
4 PROS/USDT €34,74 M | €34,74 M | 0,60 -2,32% |
5 SOL/USDT €26,38 M | €26,38 M | 84,85 -0,40% |
6 USDG/USDT €25,35 M | €25,35 M | 1,00 +0,02% |
7 DOGE/USDT €23,93 M | €23,93 M | 0,10 -0,44% |