Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PYTH/USDT $868,67 mil | 0,038 -- | -8,57% |
2 KAIA/USDT $399,83 mil | 0,050 -- | -7,02% |
3 BIO/USDT $1,63 M | 0,034 -- | -6,54% |
4 PROS/USDT $33,88 M | 0,59 -- | -6,07% |
5 KAITO/USDT $531,42 mil | 0,45 -- | -5,05% |
6 MEGA/USDT $1,32 M | 0,081 -- | -4,77% |
7 DEGEN/USDT $571,85 mil | 0,00093 -- | -4,67% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $33,88 M | -- | 0,59 -6,07% |
2 EDGE/USDT $1,03 M | -- | 1,28 +6,34% |
3 MEGA/USDT $1,32 M | -- | 0,081 -4,77% |
4 RLUSD/USDT $18,98 M | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT $457,59 mil | -- | 0,29 +1,43% |
6 CHIP/USDT $317,75 mil | -- | 0,047 -3,27% |
7 USDS/USDT $3,10 mil | -- | 1,00 +0,01% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $838,51 M | $1,53 Bi | 76 445,20 +0,40% |
2 ETH/USDT $363,96 M | $253,92 mM | 2104,71 +0,26% |
3 BNB/USDT $5,51 M | $86,10 mM | 638,80 +0,50% |
4 XRP/USDT $26,19 M | $84,46 mM | 1,36 -0,41% |
5 USDC/USDT $38,83 M | $76,90 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $39,66 M | $48,62 mM | 84,14 +0,38% |
7 TRX/USDT $15,59 M | $33,62 mM | 0,35 +0,05% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $838,51 M | $838,51 M | 76 445,20 +0,40% |
2 ETH/USDT $363,96 M | $363,96 M | 2104,71 +0,26% |
3 SOL/USDT $39,66 M | $39,66 M | 84,14 +0,38% |
4 USDC/USDT $38,83 M | $38,83 M | 1,00 +0,02% |
5 DOGE/USDT $35,77 M | $35,77 M | 0,10 -0,05% |
6 USDG/USDT $35,28 M | $35,28 M | 1,00 +0,02% |
7 PROS/USDT $33,88 M | $33,88 M | 0,59 -6,07% |