Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $10,41 M | 0,040 -- | +26,13% |
2 LIT/USDT $6,47 M | 1,19 -- | +22,18% |
3 XCH/USDT $2,33 M | 3,33 -- | +17,06% |
4 SD/USDT $1,58 M | 0,16 -- | +16,14% |
5 BASED/USDT $2,82 M | 0,077 -- | +7,43% |
6 SPACE/USDT $3,58 M | 0,010 -- | +7,15% |
7 GODS/USDT $66,06 mil | 0,035 -- | +5,39% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $40,27 M | -- | 0,60 -2,00% |
2 EDGE/USDT $684,05 mil | -- | 1,30 +2,10% |
3 MEGA/USDT $1,05 M | -- | 0,085 +1,07% |
4 RLUSD/USDT $24,60 M | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT $444,94 mil | -- | 0,30 +0,26% |
6 CHIP/USDT $441,36 mil | -- | 0,049 +1,20% |
7 USDS/USDT $11,15 mil | -- | 1,00 -0,02% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $471,91 M | $1,55 Bi | 77 354,40 +0,26% |
2 ETH/USDT $275,23 M | $257,76 mM | 2132,83 -0,27% |
3 BNB/USDT $4,38 M | $86,89 mM | 644,30 +0,00% |
4 XRP/USDT $21,69 M | $84,92 mM | 1,37 -1,13% |
5 USDC/USDT $60,98 M | $76,86 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $30,49 M | $49,17 mM | 84,97 -0,50% |
7 TRX/USDT $14,18 M | $33,80 mM | 0,35 +0,04% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $471,91 M | $471,91 M | 77 354,40 +0,26% |
2 ETH/USDT $275,23 M | $275,23 M | 2132,83 -0,27% |
3 USDC/USDT $60,98 M | $60,98 M | 1,00 +0,02% |
4 PROS/USDT $40,27 M | $40,27 M | 0,60 -2,00% |
5 SOL/USDT $30,49 M | $30,49 M | 84,97 -0,50% |
6 USDG/USDT $29,11 M | $29,11 M | 1,00 +0,01% |
7 DOGE/USDT $26,64 M | $26,64 M | 0,10 -0,67% |