Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $10,75 M | 0,042 -- | +33,69% |
2 LIT/USDT $7,02 M | 1,22 -- | +22,55% |
3 SPACE/USDT $4,05 M | 0,010 -- | +17,50% |
4 SD/USDT $1,58 M | 0,16 -- | +16,10% |
5 XCH/USDT $2,34 M | 3,28 -- | +15,01% |
6 DASH/USDT $1,10 M | 46,50 -- | +10,48% |
7 ZEUS/USDT $139,85 mil | 0,0054 -- | +9,87% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $38,44 M | -- | 0,59 -3,80% |
2 EDGE/USDT $792,15 mil | -- | 1,38 +8,84% |
3 MEGA/USDT $1,01 M | -- | 0,084 +1,81% |
4 RLUSD/USDT $23,73 M | -- | 1,00 +0,04% |
5 GRASS/USDT $426,47 mil | -- | 0,30 +1,45% |
6 CHIP/USDT $494,53 mil | -- | 0,051 +7,23% |
7 USDS/USDT $10,74 mil | -- | 1,00 +0,00% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $337,37 M | $1,55 Bi | 77 528,50 +0,97% |
2 ETH/USDT $266,70 M | $257,23 mM | 2131,72 +0,73% |
3 BNB/USDT $4,33 M | $86,90 mM | 644,90 +0,67% |
4 XRP/USDT $19,75 M | $84,79 mM | 1,37 -0,13% |
5 USDC/USDT $84,55 M | $76,83 mM | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $28,11 M | $49,12 mM | 85,02 +0,47% |
7 TRX/USDT $13,99 M | $33,85 mM | 0,35 +0,69% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $337,37 M | $337,37 M | 77 528,50 +0,97% |
2 ETH/USDT $266,70 M | $266,70 M | 2131,72 +0,73% |
3 USDC/USDT $84,55 M | $84,55 M | 1,00 +0,03% |
4 PROS/USDT $38,44 M | $38,44 M | 0,59 -3,80% |
5 SOL/USDT $28,11 M | $28,11 M | 85,02 +0,47% |
6 USDG/USDT $27,32 M | $27,32 M | 1,00 +0,02% |
7 XAUT/USDT $25,86 M | $25,86 M | 4485,70 -1,16% |