Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $386,05 mil | 0,055 -- | -7,26% |
2 DORA/USDT $54,83 mil | 0,0054 -- | -7,18% |
3 BIO/USDT $1,69 M | 0,035 -- | -5,63% |
4 KAIA/USDT $440,57 mil | 0,051 -- | -5,04% |
5 DEGEN/USDT $611,30 mil | 0,00094 -- | -4,82% |
6 PROS/USDT $32,39 M | 0,61 -- | -4,82% |
7 FLR/USDT $276,41 mil | 0,0083 -- | -4,79% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $32,39 M | -- | 0,61 -4,82% |
2 EDGE/USDT $1,03 M | -- | 1,28 +5,59% |
3 MEGA/USDT $1,48 M | -- | 0,083 -4,13% |
4 RLUSD/USDT $17,81 M | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT $455,82 mil | -- | 0,30 +1,72% |
6 CHIP/USDT $322,81 mil | -- | 0,048 -2,73% |
7 USDS/USDT $4,11 mil | -- | 1,00 +0,00% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $871,06 M | $1,54 Bi | 76 791,40 +0,07% |
2 ETH/USDT $368,85 M | $256,28 mM | 2115,42 -0,43% |
3 BNB/USDT $5,99 M | $86,45 mM | 639,80 +0,19% |
4 XRP/USDT $26,86 M | $85,30 mM | 1,37 -0,53% |
5 USDC/USDT $39,80 M | $76,90 mM | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $42,69 M | $49,11 mM | 84,62 +0,18% |
7 TRX/USDT $16,62 M | $33,74 mM | 0,35 -0,56% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $871,06 M | $871,06 M | 76 791,40 +0,07% |
2 ETH/USDT $368,85 M | $368,85 M | 2115,42 -0,43% |
3 SOL/USDT $42,69 M | $42,69 M | 84,62 +0,18% |
4 USDC/USDT $39,80 M | $39,80 M | 1,00 +0,03% |
5 DOGE/USDT $38,86 M | $38,86 M | 0,10 -0,56% |
6 USDG/USDT $35,68 M | $35,68 M | 1,00 +0,03% |
7 PROS/USDT $32,39 M | $32,39 M | 0,61 -4,82% |