Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $10,64 M | 0,040 -- | +25,76% |
2 SPACE/USDT $3,74 M | 0,010 -- | +19,00% |
3 LIT/USDT $6,78 M | 1,18 -- | +18,68% |
4 XCH/USDT $2,34 M | 3,35 -- | +14,99% |
5 SD/USDT $1,58 M | 0,16 -- | +13,99% |
6 BASED/USDT $2,92 M | 0,076 -- | +7,74% |
7 EDGE/USDT $747,27 mil | 1,35 -- | +6,53% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $39,79 M | -- | 0,59 -4,96% |
2 EDGE/USDT $747,27 mil | -- | 1,35 +6,53% |
3 MEGA/USDT $1,03 M | -- | 0,085 +1,92% |
4 RLUSD/USDT $23,95 M | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT $433,27 mil | -- | 0,30 +0,40% |
6 CHIP/USDT $440,56 mil | -- | 0,050 +4,08% |
7 USDS/USDT $11,13 mil | -- | 1,00 +0,00% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $346,35 M | $1,55 Bi | 77 501,50 +0,43% |
2 ETH/USDT $274,86 M | $257,84 mM | 2135,03 -0,08% |
3 BNB/USDT $4,29 M | $86,92 mM | 644,70 +0,20% |
4 XRP/USDT $21,17 M | $84,75 mM | 1,37 -1,09% |
5 USDC/USDT $81,61 M | $76,85 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $28,75 M | $49,15 mM | 85,01 -0,45% |
7 TRX/USDT $14,09 M | $33,85 mM | 0,35 +0,28% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $346,35 M | $346,35 M | 77 505,30 +0,43% |
2 ETH/USDT $274,86 M | $274,86 M | 2135,03 -0,08% |
3 USDC/USDT $81,61 M | $81,61 M | 1,00 +0,02% |
4 PROS/USDT $39,79 M | $39,79 M | 0,59 -4,96% |
5 SOL/USDT $28,75 M | $28,75 M | 85,01 -0,45% |
6 USDG/USDT $28,59 M | $28,59 M | 1,00 +0,02% |
7 XAUT/USDT $25,79 M | $25,79 M | 4485,80 -1,32% |