Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $10,99 M | 0,042 -- | +31,95% |
2 ZEUS/USDT $252,98 mil | 0,0061 -- | +23,87% |
3 LIT/USDT $7,16 M | 1,18 -- | +20,88% |
4 SPACE/USDT $4,29 M | 0,010 -- | +17,70% |
5 XCH/USDT $2,33 M | 3,29 -- | +15,89% |
6 SD/USDT $1,59 M | 0,16 -- | +14,32% |
7 DASH/USDT $1,47 M | 46,58 -- | +10,38% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $37,92 M | -- | 0,59 -6,00% |
2 EDGE/USDT $817,32 mil | -- | 1,37 +6,13% |
3 MEGA/USDT $1,02 M | -- | 0,084 +0,96% |
4 RLUSD/USDT $22,29 M | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $423,40 mil | -- | 0,29 +0,20% |
6 CHIP/USDT $624,32 mil | -- | 0,050 +6,23% |
7 USDS/USDT $10,63 mil | -- | 1,00 -0,02% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $336,56 M | $1,55 Bi | 77 569,10 +1,03% |
2 ETH/USDT $263,93 M | $257,29 mM | 2131,73 +0,82% |
3 BNB/USDT $4,27 M | $86,81 mM | 644,20 +0,64% |
4 XRP/USDT $19,72 M | $84,75 mM | 1,37 -0,23% |
5 USDC/USDT $83,47 M | $76,84 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $28,17 M | $49,08 mM | 84,95 +0,38% |
7 TRX/USDT $14,19 M | $33,89 mM | 0,35 +0,85% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $336,56 M | $336,56 M | 77 569,10 +1,03% |
2 ETH/USDT $263,93 M | $263,93 M | 2131,73 +0,82% |
3 USDC/USDT $83,47 M | $83,47 M | 1,00 +0,02% |
4 PROS/USDT $37,92 M | $37,92 M | 0,59 -6,00% |
5 SOL/USDT $28,17 M | $28,17 M | 84,95 +0,38% |
6 USDG/USDT $27,51 M | $27,51 M | 1,00 +0,02% |
7 XAUT/USDT $26,27 M | $26,27 M | 4491,00 -1,07% |