Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $8,60 M | 0,044 -- | +38,12% |
2 XCH/USDT $2,15 M | 3,31 -- | +18,17% |
3 SD/USDT $1,48 M | 0,16 -- | +16,09% |
4 SAHARA/USDT $1,65 M | 0,036 -- | +12,06% |
5 LIT/USDT $4,50 M | 1,12 -- | +11,82% |
6 OL/USDT $693,52 mil | 0,0085 -- | +7,66% |
7 KITE/USDT $4,10 M | 0,24 -- | +6,98% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $37,41 M | -- | 0,56 -9,31% |
2 EDGE/USDT $655,60 mil | -- | 1,28 -0,43% |
3 MEGA/USDT $1,04 M | -- | 0,080 -5,61% |
4 RLUSD/USDT $22,74 M | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT $574,19 mil | -- | 0,29 -2,56% |
6 CHIP/USDT $362,80 mil | -- | 0,047 -4,94% |
7 USDS/USDT $6,71 mil | -- | 1,00 +0,03% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $617,05 M | $1,53 Bi | 76 596,10 -0,30% |
2 ETH/USDT $322,53 M | $254,39 mM | 2107,05 -1,08% |
3 BNB/USDT $4,35 M | $86,11 mM | 638,40 -0,93% |
4 XRP/USDT $24,85 M | $83,53 mM | 1,34 -2,83% |
5 USDC/USDT $39,14 M | $76,94 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $31,58 M | $48,56 mM | 83,97 -1,44% |
7 TRX/USDT $14,60 M | $33,75 mM | 0,35 +0,11% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $617,05 M | $617,05 M | 76 596,50 -0,30% |
2 ETH/USDT $322,53 M | $322,53 M | 2107,05 -1,08% |
3 USDC/USDT $39,14 M | $39,14 M | 1,00 +0,02% |
4 PROS/USDT $37,41 M | $37,41 M | 0,56 -9,31% |
5 SOL/USDT $31,58 M | $31,58 M | 83,97 -1,44% |
6 USDG/USDT $30,71 M | $30,71 M | 1,00 +0,02% |
7 DOGE/USDT $26,94 M | $26,94 M | 0,10 -2,26% |