Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $10,21 M | 0,040 -- | +26,34% |
2 LIT/USDT $6,37 M | 1,18 -- | +19,15% |
3 XCH/USDT $2,31 M | 3,30 -- | +16,46% |
4 SD/USDT $1,58 M | 0,16 -- | +16,26% |
5 BASED/USDT $2,59 M | 0,078 -- | +7,60% |
6 GODS/USDT $65,09 mil | 0,035 -- | +5,23% |
7 OL/USDT $720,89 mil | 0,0083 -- | +5,01% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $39,79 M | -- | 0,59 -4,13% |
2 EDGE/USDT $686,56 mil | -- | 1,31 +2,77% |
3 MEGA/USDT $1,03 M | -- | 0,084 +0,24% |
4 RLUSD/USDT $25,16 M | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT $438,11 mil | -- | 0,30 -0,13% |
6 CHIP/USDT $425,33 mil | -- | 0,049 +0,53% |
7 USDS/USDT $6,25 mil | -- | 1,00 +0,00% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $560,45 M | $1,54 Bi | 77 293,30 +0,28% |
2 ETH/USDT $277,57 M | $257,19 mM | 2130,52 -0,39% |
3 BNB/USDT $4,38 M | $86,58 mM | 642,90 -0,28% |
4 XRP/USDT $22,84 M | $84,66 mM | 1,36 -1,14% |
5 USDC/USDT $41,71 M | $76,86 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $30,77 M | $49,03 mM | 84,92 -0,48% |
7 TRX/USDT $13,93 M | $33,75 mM | 0,35 -0,26% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $560,45 M | $560,45 M | 77 293,30 +0,28% |
2 ETH/USDT $277,57 M | $277,57 M | 2130,52 -0,39% |
3 USDC/USDT $41,71 M | $41,71 M | 1,00 +0,02% |
4 PROS/USDT $39,79 M | $39,79 M | 0,59 -4,13% |
5 SOL/USDT $30,77 M | $30,77 M | 84,92 -0,48% |
6 USDG/USDT $29,19 M | $29,19 M | 1,00 +0,01% |
7 DOGE/USDT $28,09 M | $28,09 M | 0,10 -0,51% |