Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $706,27k | $1,35 bill. | 58 272,00 −4,72 % |
2 ETH/EUR $178,83k | $238,62 mrd. | 1 699,37 −5,39 % |
3 BNB/EUR $650,55 | $85,52 mrd. | 539,00 −3,27 % |
4 XRP/EUR $177,03k | $83,53 mrd. | 1,17 −3,00 % |
5 USDC/EUR $459,27k | $77,35 mrd. | 0,86 +0,00 % |
6 SOL/EUR $136,12k | $48,03 mrd. | 72,30 −5,28 % |
7 TRX/EUR $256,31 | $26,86 mrd. | 0,24 −1,02 % |
Høyeste omsetning
Mer