Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | €26,2721 | +0,36% | -- | €20,15K | |
MFSI MFS Active International ETF | €28,0584 | +0,39% | -- | €114,81K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | €21,6290 | +0,16% | -- | €5,52K | |
MFSV MFS Active Value ETF | €24,0594 | +1,25% | -- | €31,03K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | €19,2812 | -0,15% | -- | €1,720 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | €56,5201 | +0,19% | -- | €2,73K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | €17,0753 | -0,80% | -- | €665,64 | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | €17,6653 | +0,78% | -- | €21,16K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | €239,64 | +0,42% | -- | €29,83K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | €78,2127 | +0,23% | -- | €879,14K | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | €42,2432 | +0,93% | -- | €985,56 | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | €47,6199 | +0,02% | -- | €61,09K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | €17,3118 | +0,15% | -- | €5,27K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | €137,62 | +0,76% | -- | €83,08K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | €17,1226 | +0,00% | -- | €0,86 |
7786 – 7800 de 11220 resultados
Preço das ações