Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCE Neuberger China Equity ETF | €36,3456 | +0,49% | -- | €4,14K | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | €25,3314 | -0,24% | -- | €17,56K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | €28,9808 | -0,71% | -- | €497,45K | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | €35,9882 | -0,69% | -- | €2,74K | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | €34,8199 | +0,61% | -- | €1,61K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | €43,6661 | -0,25% | -- | €3,94K | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | €23,5344 | -0,14% | -- | €2,35K | |
NBGX Neuberger Growth ETF | €25,5464 | -0,85% | -- | €41,38 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | €22,4776 | -0,63% | -- | €9,55K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | €30,6685 | -6,86% | -- | €559,61K | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | €43,9291 | -6,87% | -- | €745,01K | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | €8,9669 | +14,24% | -- | €1,69M | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | €31,5743 | +0,32% | -- | €151,85K | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | €24,1888 | -0,16% | -- | €36,94K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | €43,8610 | +0,42% | -- | €88,12K |
7951 – 7965 de 11220 resultados
Preço das ações