Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,3364 | -0,72% | -- | €1,06M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,1202 | -0,63% | -- | €7,33M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €42,9781 | -1,27% | -- | €169,89K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €27,9172 | +0,03% | -- | €11,32M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,5953 | -1,44% | -- | €2,09M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23,9562 | -0,84% | -- | €4,66M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29,9054 | -1,18% | -- | €4,04M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €19,9901 | +0,50% | -- | €2,82M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,4297 | -0,24% | -- | €1,24M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,1886 | -0,06% | -- | €81,39K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,3711 | -0,56% | -- | €455,91K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,7512 | -0,15% | -- | €507,94K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,7747 | -0,02% | -- | €2,27M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,9216 | -0,17% | -- | €1,60M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26,6635 | -0,44% | -- | €241,67K |
8776 – 8790 de 11220 resultados
Preço das ações