Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | S$164,33 | -0,88% | -- | S$46,99K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | S$144,10 | -1,28% | -- | S$81,60K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | S$438,08 | -0,31% | -- | S$87,08K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | S$19,8635 | +0,39% | -- | S$402,45K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | S$30,1612 | +0,13% | -- | S$3,69M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | S$33,7949 | +0,50% | -- | S$105,28 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | S$304,26 | -0,49% | -- | S$11,11K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | S$260,46 | -0,42% | -- | S$734,82K | |
VMAX Hartford US Value ETF | S$77,9093 | -0,50% | -- | S$132,25 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | S$59,7574 | -0,24% | -- | S$1,57M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | S$63,6158 | -0,17% | -- | S$6,420 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | S$31,5222 | -0,41% | -- | S$14,86K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | S$33,5408 | +0,39% | -- | S$2,568 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | S$62,7748 | +0,02% | -- | S$766,65K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | S$23,1377 | -0,61% | -- | S$447,54K |
9616 – 9630 de 11220 resultados
Preço das ações