Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $22,4701 | -5,23% | -- | $5,00K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25,1349 | +0,14% | -- | $100,00 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $25,1900 | -0,12% | -- | $1,000 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | $26,6000 | -1,66% | -- | $21,37K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | $50,1150 | +0,08% | -- | $5,000 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | $18,1900 | -22,20% | -- | $156,86K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | $30,0800 | +23,65% | -- | $36,53K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | $24,7700 | -1,63% | -- | $271,39K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | $25,8500 | -5,79% | -- | $4,53M | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | $32,4000 | -1,47% | -- | $4,22K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | $50,7600 | -0,80% | -- | $2,21K | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | $24,7800 | -0,50% | -- | $17,55K | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | $24,4100 | +0,99% | -- | $13,25K | |
ONX Tradr 2X Long ON Daily ETF | $27,0300 | +2,74% | -- | $17,37K | |
TEUP T-REX 2X Long TE Daily Target ETF | $25,0000 | -18,60% | -- | $112,23K |
10021 – 10035 de 11220 resultados
Preço das ações