Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €18,8398 | -1,20% | -- | €136,22 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €66,7343 | -3,14% | -- | €4,45M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €118,97 | -2,72% | -- | €194,67K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,3338 | -0,98% | -- | €593,19 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €125,87 | -3,36% | -- | €76,95K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €30,6512 | -3,03% | -- | €1,25M | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €22,4396 | -0,59% | -- | €5,86K | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €27,8107 | -0,53% | -- | €314,70 | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €48,7574 | +0,37% | -- | €2,32M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | €83,0312 | +3,44% | -- | €20,10K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | €23,3139 | +6,69% | -- | €1,29K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | €29,0579 | -0,29% | -- | €3,67K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | €68,0879 | -2,20% | -- | €1,12M | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | €49,0161 | -2,90% | -- | €62,94 | |
ARWG Archer Growth ETF | €22,5371 | -0,54% | -- | €2,586 |
10246 – 10260 de 11220 resultados
Preço das ações