Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | €21,8093 | -0,06% | -- | €61,30K | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | €38,1394 | -0,48% | -- | €748,40K | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | €14,0495 | -1,42% | -- | €11,64K | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | €25,8539 | -0,15% | -- | €7,70K | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | €53,6150 | -0,31% | -- | €16,69K | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | €30,5684 | -1,08% | -- | €646,96K | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | €88,4833 | -0,80% | -- | €611,18K | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | €21,2222 | -0,19% | -- | €71,51K | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | €28,7845 | -0,38% | -- | €9,15K | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | €15,8395 | -2,80% | -- | €10,25K | |
CHNL Chainlink ETF | €16,3301 | -2,93% | -- | €3,448 | |
CHNU 2x Chainlink ETF | €14,2996 | -6,27% | -- | €3,80K | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | €84,4870 | +1,73% | -- | €18,73K | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | €94,0264 | +0,06% | -- | €128,23K | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | €74,1802 | +0,26% | -- | €575,17K |
10741 – 10755 de 11220 resultados
Preço das ações