Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | €220,47 | -0,82% | -- | €3,86K | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | €3,6126 | +22,16% | -- | €3,36M | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | €16,8215 | -22,50% | -- | €2,51M | |
CRDD Cardano ETF | €14,2953 | -5,19% | -- | €3,50K | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | €20,1484 | -1,49% | -- | €996,70 | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | €52,1803 | -18,70% | -- | €1,28M | |
CRDX 2x Cardano ETF | €11,5701 | -10,10% | -- | €9,37K | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | €19,3347 | -0,33% | -- | €5,173 | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | €5,3112 | -10,20% | -- | €3,28M | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | €6,6131 | -13,80% | -- | €178,81K | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | €14,7436 | -16,80% | -- | €279,03K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | €11,2603 | -5,57% | -- | €56,40K | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | €34,2466 | -1,08% | -- | €17,76K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | €25,6849 | -0,13% | -- | €160,84K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | €36,0486 | -13,80% | -- | €1,45M |
10861 – 10875 de 11220 resultados
Preço das ações