Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | €36,3719 | -0,53 % | -- | €11,78K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | €15,4248 | -2,67 % | -- | €66,98K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | €35,6692 | -0,41 % | -- | €973,94K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | €20,6669 | -0,62 % | -- | €218,99 | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | €27,1938 | -0,16 % | -- | €4,72K | |
DUKX Ocean Park International ETF | €23,5122 | -6,09 % | -- | €369,88 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | €22,0896 | -0,58 % | -- | €8,71K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | €21,8481 | -3,36 % | -- | €34,99K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | €29,3708 | -7,44 % | -- | €20,97K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | €32,5136 | +0,24 % | -- | €697,51 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | €47,4814 | -0,45 % | -- | €33,31K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | €43,8170 | +0,02 % | -- | €320,67K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | €42,7436 | -1,96 % | -- | €711,31 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | €75,8477 | -0,37 % | -- | €14,37K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | €46,4467 | +6,82 % | -- | €425,19K |
От 6076 до 6090 из 11220 результатов
Цена акции