Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | A$113,23 | -3,65 % | A$28,73B | A$5,93M | |
IOT Samsara Inc. | A$50,9705 | -2,73 % | A$28,59B | A$11,15M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | A$461,03 | +2,38 % | A$28,58B | A$1,48M | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | A$314,42 | +4,39 % | A$28,55B | A$1,32M | |
VLTO Veralto Corporation | A$118,76 | +2,72 % | A$28,32B | A$2,98M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | A$216,83 | +2,14 % | A$28,26B | A$1,92M | |
ULS UL Solutions Inc. | A$137,50 | +0,27 % | A$28,12B | A$1,08M | |
CDE Coeur Mining, Inc. | A$25,6956 | -4,53 % | A$27,92B | A$34,00M | |
RBA RB Global, Inc. | A$143,22 | -2,61 % | A$27,78B | A$1,76M | |
EFX Equifax, Incorporated | A$238,67 | -3,38 % | A$27,68B | A$2,22M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | A$67,2827 | -1,42 % | A$27,50B | A$3,11M | |
TU Telus Corporation | A$17,2600 | -2,02 % | A$27,48B | A$9,20M | |
PKG Packaging Corp of America | A$314,73 | -0,20 % | A$27,35B | A$631,22K | |
RS Reliance, Inc. | A$552,55 | +0,60 % | A$27,26B | A$323,88K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | A$103,18 | +0,44 % | A$27,23B | A$3,72M |
От 616 до 630 из 11220 результатов
Цена акции