Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | €24,8227 | -1,21 % | -- | €1,724 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €24,8357 | -0,17 % | -- | €10,54K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €72,5878 | -0,85 % | -- | €400,06 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €16,9190 | -0,21 % | -- | €10,36K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €72,5921 | -0,95 % | -- | €4,27M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €82,2918 | -1,11 % | -- | €10,32K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €107,42 | -1,36 % | -- | €812,30K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €40,6751 | -0,45 % | -- | €624,44K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €148,50 | -0,53 % | -- | €17,10K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €204,16 | +0,33 % | -- | €72,07K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €121,60 | -0,12 % | -- | €10,76K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €141,82 | -0,43 % | -- | €4,93K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €124,70 | -1,34 % | -- | €8,37K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | €64,2555 | -0,29 % | -- | €59,75K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | €50,6327 | -0,18 % | -- | €3,71M |
От 9586 до 9600 из 11220 результатов
Цена акции