Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | $90,9000 | -0,87 % | -- | $834,67K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $78,1700 | -1,09 % | -- | $10,79K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $108,91 | -0,73 % | -- | $768,95K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $71,0000 | -1,25 % | -- | $4,94K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $98,2000 | -1,39 % | -- | $2,11M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $67,9900 | -1,28 % | -- | $42,37K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $51,2400 | -0,04 % | -- | $130,00 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $99,1000 | -0,59 % | -- | $41,17K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | $46,3100 | -1,00 % | -- | $843,52K | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | $59,5900 | -0,77 % | -- | $402,06K | |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | $85,4300 | -0,48 % | -- | $29,80K | |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | $55,1100 | -1,38 % | -- | $52,02K | |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | $78,4550 | -2,33 % | -- | $2,61M | |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | $74,1500 | +0,68 % | -- | $545,00 | |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $41,3600 | -0,21 % | -- | $273,77K |
От 10291 до 10305 из 11220 результатов
Цена акции