Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | €20,8652 | +0,13 % | -- | €1,34K | |
BDVG IMGP Berkshire Dividend Growth ETF | €12,4510 | -0,09 % | -- | €2,20K | |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | €22,4267 | -0,30 % | -- | €103,62K | |
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | €23,9131 | -0,70 % | -- | €169,58K | |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | €24,5529 | -0,08 % | -- | €34,69K | |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | €30,1942 | -0,12 % | -- | €1,00K | |
BEEX The Beehive ETF | €23,3570 | -0,62 % | -- | €433,68 | |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | €28,5043 | -0,06 % | -- | €67,25 | |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | €74,5156 | -11,10 % | -- | €47,46K | |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | €13,8461 | -4,01 % | -- | €937,21 | |
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | €34,0957 | -0,27 % | -- | €208,65 | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | €45,8604 | -0,45 % | -- | €1,64K | |
BENJ Horizon Landmark ETF | €45,3905 | +0,01 % | -- | €10,72K | |
BESF Bastion Energy ETF | €34,6699 | +1,26 % | -- | €78,46 | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | €19,3866 | -1,55 % | -- | €5,93K |
От 10411 до 10425 из 11220 результатов
Цена акции