أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 242.79R$ | -0.09% | -- | 95.52KR$ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 134.80R$ | -0.02% | -- | 6.10KR$ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 210.28R$ | -0.23% | -- | 155.89KR$ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 249.95R$ | -0.21% | -- | 535.92KR$ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 130.99R$ | -0.06% | -- | 203.35R$ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 138.51R$ | -0.06% | -- | 5.084R$ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 258.98R$ | -0.06% | -- | 4.66KR$ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 139.23R$ | -0.04% | -- | 2.20KR$ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 134.88R$ | +0.00% | -- | 4.53KR$ | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 135.82R$ | -0.11% | -- | 26.55KR$ | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 509.72R$ | -0.06% | -- | 560.79KR$ | |
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 137.52R$ | -0.04% | -- | 88.82KR$ | |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 136.15R$ | -0.04% | -- | 711.76R$ | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 131.61R$ | -0.05% | -- | 45.75R$ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 132.13R$ | +0.06% | -- | 2.31KR$ |
8311 - 8325 من 11220 نتائج
سعر السهم