Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $42,4000 | +5,42% | $3,53B | $1,50K | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | $57,2300 | +0,05% | $3,53B | $113,00 | |
GPGI GPGI, Inc. | $11,8300 | +1,98% | $3,52B | $1,02M | |
VECO Veeco Instruments Inc | $60,4700 | +0,02% | $3,51B | $462,00 | |
CGAU Centerra Gold Inc. | $16,7500 | +0,00% | $3,50B | $916,93K | |
OGN Organon & Co. | $13,3600 | -0,30% | $3,50B | $164,00 | |
AAUC Allied Gold Corporation | $26,1100 | +0,00% | $3,49B | $136,62K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | $186,92 | +0,00% | $3,49B | $200,57K | |
FUL H.B. Fuller Company | $61,5200 | +0,00% | $3,49B | $530,39K | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | $11,3950 | -0,04% | $3,49B | $180,00 | |
BELFA Bel Fuse Inc | $247,92 | -0,27% | $3,48B | $133,27K | |
ARX Accelerant Holdings | $14,3700 | -1,64% | $3,48B | $30,00 | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | $36,6238 | -0,67% | $3,46B | $259,67K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | $15,1900 | +0,00% | $3,46B | $7,000 | |
EXTR Extreme Networks | $28,8000 | +0,03% | $3,46B | $3,000 |
Результати 1651 — 1665 з 11220
Ціна акції