Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | €42,3254 | -0,19% | -- | €2,586 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | €46,0329 | -0,17% | -- | €336,37K | |
IMVP Invesco India ETF | €17,6604 | -1,71% | -- | €27,32K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | €58,2899 | -0,57% | -- | €10,28K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | €25,1892 | -0,36% | -- | €280,58K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | €49,1713 | -1,26% | -- | €10,12K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €19,0331 | -0,72% | -- | €370,74 | |
INDA iShares MSCI India ETF | €40,8640 | -1,32% | -- | €4,42M | |
INDE Matthews India Active ETF | €23,5984 | -1,03% | -- | €15,51 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | €33,2887 | -0,84% | -- | €1,67K | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | €36,1736 | -2,67% | -- | €14,11K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | €22,5474 | -1,17% | -- | €431,96 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | €33,8931 | +0,57% | -- | €6,33K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | €35,9451 | -1,40% | -- | €150,57K | |
INDZ VanEck India Select ETF | €20,6980 | -0,64% | -- | €150,02 |
Результати 7216 — 7230 з 11220
Ціна акції