Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | R$169,87 | -1,50% | -- | R$345,64 | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | R$116,30 | -0,18% | -- | R$93,16K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | R$126,77 | +0,51% | -- | R$309,73K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | R$160,11 | -0,05% | -- | R$37,99K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | R$188,22 | +0,61% | -- | R$564,21 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | R$156,20 | -0,05% | -- | R$21,62K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | R$134,37 | -0,02% | -- | R$460,25K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | R$384,38 | -0,64% | -- | R$361,19K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | R$230,51 | -3,49% | -- | R$5,73M | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | R$65,8411 | -1,54% | -- | R$584,54 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | R$126,13 | -0,11% | -- | R$3,92K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | R$102,57 | -0,74% | -- | R$615,61K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | R$114,07 | -0,78% | -- | R$5,01K | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | R$56,6246 | -1,46% | -- | R$1,52K | |
PCHI Polen High Income ETF | R$122,81 | -0,58% | -- | R$60,19K |
Результати 8206 — 8220 з 11220
Ціна акції