Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | $114,65 | +0,05% | $2,90B | $22,55K | |
BKV BKV Corporation | $26,3900 | -1,97% | $2,90B | $342,29K | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | $68,6500 | +0,00% | $2,90B | $203,78K | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | $21,5800 | +0,19% | $2,89B | $294,00 | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | $15,1500 | -0,46% | $2,89B | $230,00 | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | $23,5700 | +0,04% | $2,88B | $3,38K | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | $13,7000 | -1,58% | $2,88B | $291,04K | |
NHC National Healthcare Corp. | $186,44 | +0,00% | $2,88B | $107,60K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | $26,9600 | +0,00% | $2,87B | $1,08M | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | $21,5200 | -1,01% | $2,87B | $22,56K | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | $10,3400 | +0,10% | $2,86B | $30,60K | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | $57,5300 | -6,71% | $2,86B | $81,09K | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | $8,1900 | -0,12% | $2,86B | $192,83K | |
PHIN PHINIA Inc. | $80,0300 | +0,00% | $2,86B | $4,000 | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15,6700 | +0,00% | $2,85B | $2,18M |
1816-1830 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu