Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | A$215,72 | -2,64% | A$75,77B | A$5,37M | |
FANG Diamondback Energy, Inc. | A$295,33 | +4,03% | A$75,55B | A$4,43M | |
PSA Public Storage | A$423,54 | +0,95% | A$74,77B | A$1,15M | |
MET MetLife, Inc. | A$113,55 | -2,25% | A$74,62B | A$4,80M | |
ALL The Allstate Corporation | A$293,98 | -0,41% | A$74,41B | A$2,47M | |
CARR Carrier Global Corporation | A$94,7877 | +1,75% | A$74,40B | A$8,71M | |
NBIS Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | A$349,70 | -4,34% | A$74,20B | A$15,87M | Giao dịch |
OKE Oneok, Inc. | A$122,57 | +0,77% | A$74,17B | A$5,15M | |
MT ArcelorMittal | A$98,6028 | -1,80% | A$74,03B | A$3,64M | |
COR Cencora, Inc. | A$369,78 | -0,45% | A$73,50B | A$2,19M | |
CTVA Corteva, Inc. Common Stock | A$109,12 | +0,30% | A$73,43B | A$4,66M | |
NDAQ Nasdaq, Inc. Common Stock | A$121,72 | -1,29% | A$73,38B | A$5,05M | |
CVNA Carvana Co. | A$88,8407 | -3,45% | A$73,34B | A$17,04M | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | A$301,24 | -9,17% | A$72,99B | A$5,27M | Giao dịch |
AME Ametek, Inc. | A$320,66 | +0,39% | A$72,60B | A$1,22M |
301-315 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu