Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CYCN Cyclerion Therapeutics, Inc. Common Stock | €2,5995 | -0,17% | €11,76M | €19,94K | |
GTIM Good Times Restaurants Inc. | €1,1381 | +1,54% | €11,74M | €1,08K | |
SNGX Soligenix, Inc. Common Stock | €0,40782 | -36,90% | €11,63M | €4,41M | |
COSM Cosmos Holdings Inc. Common Stock | €0,21727 | -3,45% | €11,59M | €1,00M | |
WVVI Willamette Valley Vineyards | €2,3961 | +2,55% | €11,57M | €1,30K | |
ARTW Arts-Way Manufacturing Co Inc | €2,2202 | +0,20% | €11,52M | €3,39K | |
AIRE reAlpha Tech Corp. Common Stock | €1,9365 | -12,30% | €11,51M | €83,66K | |
TAOP Taoping Inc. BVI Ordinary Shares (0 par) | €1,1726 | +1,12% | €11,50M | €2,28K | |
BTTC Black Titan Corporation Ordinary Shares | €0,82944 | +3,44% | €11,42M | €15,08K | |
XELB XCEL BRANDS INC. | €1,8580 | -6,71% | €11,35M | €7,60K | |
IDAI T Stamp Inc. Class A Common Stock | €2,0417 | -4,52% | €11,34M | €69,38K | |
NXL Nexalin Technology, Inc. Common Stock | €0,43800 | -7,64% | €11,32M | €112,78K | |
MBAI Check-Cap Ltd. | €1,3373 | -7,13% | €11,31M | €64,92K | |
EBON Ebang International Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | €2,0046 | +8,14% | €11,26M | €2,40K | |
TOVX Theriva Biologics, Inc. | €0,23797 | -3,50% | €11,22M | €357,12K |
5446-5460 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu