Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | A$42,4846 | -1,69% | -- | A$2,805 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | A$34,6723 | +0,57% | -- | A$90,91K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | A$58,2079 | -1,75% | -- | A$1,02M | |
EPIN Harbor International Equity ETF | A$39,7789 | -1,05% | -- | A$2,805 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | A$36,4395 | +0,12% | -- | A$14,02 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | A$37,5552 | +0,14% | -- | A$71,53 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | A$56,0619 | -0,52% | -- | A$153,05K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | A$77,5638 | -1,07% | -- | A$285,07K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | A$23,4938 | -0,42% | -- | A$3,58K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | A$110,41 | -0,81% | -- | A$85,25K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | A$37,7766 | +0,44% | -- | A$15,42 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | A$42,4138 | -0,04% | -- | A$8,415 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | A$117,76 | -2,58% | -- | A$108,03K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | A$26,9720 | +2,37% | -- | A$19,47K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | A$82,5711 | -0,73% | -- | A$46,17K |
6256-6270 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu