Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | A$48,4388 | -3,49% | -- | A$40,39M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | A$19,0473 | -4,30% | -- | A$298,89K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | A$37,7772 | -0,52% | -- | A$4,207 | |
EXI iShares Global Industrials ETF | A$272,69 | -0,21% | -- | A$70,72K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | A$39,0624 | -0,73% | -- | A$14,64K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | A$49,9326 | +0,93% | -- | A$70,13 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | A$38,2617 | -4,21% | -- | A$13,46K | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | A$66,2027 | -1,52% | -- | A$64,12K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | A$94,0303 | -2,20% | -- | A$215,06K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | A$52,5414 | -3,53% | -- | A$286,70K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | A$18,8229 | -7,19% | -- | A$35,55K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | A$92,7680 | +0,83% | -- | A$4,34K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | A$103,29 | -0,01% | -- | A$30,53K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | A$37,8001 | -0,04% | -- | A$4,43K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | A$22,7993 | -3,03% | -- | A$8,57K |
6361-6375 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu