Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | €86,5252 | -4,18% | -- | €15,58M | |
IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF | €51,2483 | -2,12% | -- | €67,73K | |
IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | €44,1524 | -0,60% | -- | €46,33K | |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | €77,5583 | +1,08% | -- | €11,87K | |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | €43,3712 | +0,73% | -- | €221,14K | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | €41,7003 | +0,36% | -- | €1,65M | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | €18,7356 | -0,28% | -- | €2,67K | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | €21,0980 | -0,14% | -- | €143,98 | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | €64,8547 | +0,00% | -- | €3,41M | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | €123,42 | -0,18% | -- | €209,23K | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | €99,3867 | +0,23% | -- | €416,24K | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | €119,39 | -0,87% | -- | €1,40M | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | €112,90 | -1,03% | -- | €1,13M | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €140,16 | -0,61% | -- | €119,67K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | €90,3336 | -0,54% | -- | €3,92K |
7186-7200 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu