Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | $32,4700 | -2,84% | -- | $8,000 | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | $22,8750 | -0,02% | -- | $632,00 | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | $25,5300 | +2,30% | -- | $1,72K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | $31,4500 | +0,00% | -- | $115,00 | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | $35,0100 | -2,16% | -- | $8,000 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | $30,7300 | +0,00% | -- | $4,25K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | $26,4200 | -0,06% | -- | $117,00 | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | $75,4210 | -0,26% | -- | $17,27K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | $44,6980 | -1,44% | -- | $42,40K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | $13,0000 | +0,36% | -- | $12,00 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | $24,8790 | +0,46% | -- | $379,00 | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | $20,1420 | -0,19% | -- | $1,38K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | $22,3990 | -0,19% | -- | $103,00 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $11,1290 | -0,10% | -- | $101,00 | |
PCHI Polen High Income ETF | $24,4700 | +1,28% | -- | $2,000 |
8206-8220 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu