Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LFUS Littelfuse Inc | R$2.462,87 | -0,69% | R$60,01B | R$1,78M | |
BF.B Brown-Forman Corporation Class B | R$128,35 | +1,24% | R$59,96B | R$23,63M | |
WBS Webster Financial Corporation Waterbury | R$366,69 | -0,65% | R$59,89B | R$14,70M | |
BLD TopBuild Corp. Common Stock | R$2.076,41 | +0,35% | R$59,71B | R$5,46M | |
SWKS Skyworks Solutions Inc | R$410,10 | +1,97% | R$59,51B | R$17,04M | |
JOBY Joby Aviation, Inc. | R$56,7771 | -5,90% | R$59,49B | R$176,86M | |
RVTY Revvity, Inc. | R$513,74 | +0,68% | R$59,28B | R$5,85M | |
EQH Equitable Holdings, Inc. | R$202,56 | -4,18% | R$59,17B | R$13,10M | |
OKLO Oklo Inc. | R$322,36 | -13,60% | R$59,14B | R$115,58M | |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | R$1.268,31 | -1,93% | R$58,98B | R$5,16M | |
FMS Fresenius Medical Care AG | R$106,23 | +1,70% | R$58,89B | R$4,98M | |
HBM Hudbay Minerals Inc. | R$152,09 | -6,12% | R$58,87B | R$30,84M | |
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT | R$163,88 | +0,50% | R$58,79B | R$13,55M | |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. Common Stock | R$901,72 | +1,37% | R$58,62B | R$1,77M | |
MP MP Materials Corp. | R$337,71 | -8,03% | R$58,54B | R$28,94M |
856-870 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu