Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | S$196,72 | +0,24% | S$8,65B | S$379,52K | |
PPC Pilgrims Pride Corporation | S$35,4063 | -1,52% | S$8,64B | S$1,30M | |
VFC V.F. Corporation | S$21,0704 | -1,80% | S$8,64B | S$6,41M | |
MRCY Mercury Systems Inc. | S$143,28 | -1,13% | S$8,61B | S$1,61M | |
OSCR Oscar Health, Inc. | S$26,2064 | -3,45% | S$8,60B | S$8,44M | |
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. Common Stock | S$94,1300 | +2,83% | S$8,59B | S$1,10M | |
DOX Amdocs Limited | S$78,0929 | -3,46% | S$8,58B | S$1,44M | |
ONDS Ondas Inc. Common Stock | S$14,9586 | -14,20% | S$8,57B | S$119,18M | |
MTDR MATADOR RESOURCES COMPANY | S$72,5974 | +0,96% | S$8,54B | S$3,16M | |
TEX Terex Corporation | S$80,4683 | +2,20% | S$8,53B | S$1,28M | |
LAD Lithia Motors, Inc. | S$373,22 | -1,63% | S$8,51B | S$318,10K | |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | S$38,1476 | -1,43% | S$8,49B | S$2,10M | |
POOL Pool Corporation | S$232,17 | +0,68% | S$8,48B | S$959,18K | |
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. | S$40,0351 | +2,63% | S$8,45B | S$7,61M | |
ROAD Construction Partners, Inc. Class A Common Stock | S$141,61 | -1,02% | S$8,45B | S$591,75K |
1171-1185 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu