今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ABLV Able View Global Inc. Class B Ordinary Shares | $1.0800 | -4.42% | $50.37M | $152.78K | |
KSCP Knightscope, Inc. Class A Common Stock | $2.5600 | -5.88% | $50.37M | $636.83K | |
TOPP Toppoint Holdings Inc. | $2.1000 | +0.48% | $50.23M | $119.82K | |
TGE The Generation Essentials Group | $0.94000 | -5.05% | $49.91M | $42.65K | |
COLA Columbus Acquisition Corp Ordinary Shares | $10.6900 | -0.28% | $49.79M | $20.39K | |
HOLO MicroCloud Hologram Inc. Ordinary Shares | $1.8800 | -11.30% | $49.71M | $806.54K | |
ELWT Elauwit Connection, Inc. Common Stock | $7.1100 | -2.07% | $49.71M | $41.36K | |
VIDA VIDA Global Inc. | $5.4600 | -1.44% | $49.66M | $983.92K | |
MGLD The Marygold Companies, Inc. | $1.1000 | -5.17% | $49.53M | $20.42K | |
FMY FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND | $11.5107 | +0.01% | $49.37M | $3.32K | |
EHTH eHealth, Inc. | $1.4600 | -5.81% | $49.19M | $345.12K | |
GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. | $1.1400 | -0.87% | $49.17M | $43.94K | |
BKHA Black Hawk Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | $11.8050 | -0.38% | $49.13M | $212.00 | |
VOC VOC ENERGY TRUST | $2.9400 | -1.67% | $49.13M | $50.61K | |
FLD Fold Holdings, Inc. Class A Common Stock | $0.74630 | -14.30% | $49.05M | $191.94K |
显示 4951 ~ 4965/共 11220 条结果
股票价格