أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | 251.66R$ | -1.61% | 230.06BR$ | 34.14MR$ | |
GRMN Garmin Ltd | 1,209.69R$ | -1.28% | 229.35BR$ | 2.80MR$ | |
XYZ Block, Inc. | 354.10R$ | -6.07% | 229.12BR$ | 36.58MR$ | |
FNV Franco-Nevada Corporation | 1,164.85R$ | -2.88% | 226.19BR$ | 3.58MR$ | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | 2,851.01R$ | +1.81% | 225.99BR$ | 4.52MR$ | |
WAB Wabtec Inc. | 1,335.97R$ | -0.65% | 225.28BR$ | 3.31MR$ | |
CLS Celestica, Inc. | 2,329.18R$ | -3.03% | 225.26BR$ | 11.56MR$ | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | 428.58R$ | -0.36% | 222.96BR$ | 27.26MR$ | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | 1,149.44R$ | -0.66% | 222.80BR$ | 6.39MR$ | |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1,066.22R$ | -8.43% | 221.33BR$ | 48.88MR$ | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | 66.8546R$ | -4.29% | 220.67BR$ | 75.43MR$ | |
STT State Street Corporation | 802.66R$ | -1.19% | 218.99BR$ | 6.83MR$ | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | 199.55R$ | +1.13% | 217.93BR$ | 5.23MR$ | |
DHI D.R. Horton Inc. | 734.64R$ | -2.31% | 212.06BR$ | 11.60MR$ | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | 1,098.30R$ | -2.86% | 211.59BR$ | 11.11MR$ |
346 - 360 من 11220 نتائج
سعر السهم