أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | 77.6411€ | -1.96% | 42.21B€ | 1.80M€ | |
ADSK Autodesk Inc | 197.93€ | -3.00% | 42.10B€ | 2.05M€ | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | 57.2501€ | +0.09% | 42.01B€ | 1.51M€ | |
HEI HEICO Corporation | 281.08€ | -1.85% | 41.93B€ | 754.36K€ | |
EBAY eBay Inc | 93.8418€ | -0.04% | 41.83B€ | 2.65M€ | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | 700.93€ | +1.34% | 41.62B€ | 270.89K€ | |
AZO AutoZone, Inc. | 2,613.33€ | +0.05% | 41.42B€ | 339.76K€ | |
LNG Cheniere Energy Inc | 204.54€ | +0.52% | 40.62B€ | 1.96M€ | |
ON ON Semiconductor Corp | 114.22€ | +2.99% | 40.43B€ | 8.68M€ | |
BIDU Baidu, Inc. | 114.41€ | -2.94% | 40.39B€ | 1.63M€ | |
ODFL Old Dominion Freight Line | 203.60€ | +3.08% | 40.37B€ | 2.01M€ | |
EXC Exelon Corporation | 39.2129€ | +1.07% | 40.26B€ | 9.99M€ | |
CAH Cardinal Health, Inc. | 168.86€ | +0.50% | 39.74B€ | 1.04M€ | |
MSCI MSCI, Inc. | 527.77€ | -2.89% | 39.63B€ | 582.25K€ | |
DEO Diageo plc | 68.0103€ | -0.51% | 39.52B€ | 759.11K€ |
331 - 345 من 11220 نتائج
سعر السهم