أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ANVS Annovis Bio, Inc. | 2.3754S$ | -0.54% | 104.87MS$ | 882.31KS$ | |
GDO Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. | 13.8544S$ | -0.37% | 104.75MS$ | 70.79KS$ | |
CPHC Canterbury Park Holding Corporation 'New' Common Stock | 20.0304S$ | -0.95% | 104.75MS$ | 1.23KS$ | |
APAC StoneBridge Acquisition II Corporation Class A Ordinary Shares | 13.0313S$ | -0.01% | 104.71MS$ | 121.98S$ | |
BSAA BEST SPAC I Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 14.3936S$ | -0.97% | 104.51MS$ | 4.12KS$ | |
DLHC DLH Holdings Corp. | 7.0684S$ | +0.09% | 104.39MS$ | 3.11KS$ | |
WSTN Westin Acquisition Corp Class A Ordinary Share | 12.9350S$ | -0.06% | 104.25MS$ | 39.33KS$ | |
PFX PhenixFIN Corporation Common Stock | 58.3706S$ | +1.02% | 104.24MS$ | 8.83KS$ | |
CSBR Champions Oncology, Inc. | 7.2803S$ | -0.96% | 104.04MS$ | 16.69KS$ | |
ECOR electroCore, Inc. Common Stock | 12.7758S$ | +5.29% | 103.96MS$ | 169.47KS$ | |
HNNA Hennessy Advisors, Inc. | 12.7116S$ | -0.80% | 103.64MS$ | 13.84KS$ | |
LNZA LanzaTech Global, Inc. Common Stock | 7.0877S$ | -7.38% | 103.52MS$ | 141.56KS$ | |
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. | 14.7146S$ | +0.09% | 103.34MS$ | 38.34KS$ | |
NCTY The9 Limited American Depository Shares representing three class A ordinary shares | 5.5533S$ | -5.15% | 103.15MS$ | 35.66KS$ | |
CTM Castellum, Inc. | 0.98534S$ | -7.65% | 103.09MS$ | 1.42MS$ |
4696 - 4710 من 11220 نتائج
سعر السهم