أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASPS Altisource Portfolio Solutions S.A. | 5.2508€ | -4.02% | 63.40M€ | 1.71K€ | |
IOR Income Opportunity Realty Investors, Inc. | 15.3385€ | -1.17% | 63.10M€ | 1.22K€ | |
EEA The European Equity Fund, Inc. | 9.1048€ | -0.47% | 63.10M€ | 12.29K€ | |
VHC VirnetX Holding Corp Common Stock | 13.1486€ | -9.01% | 62.97M€ | 12.09K€ | |
RSSS RESEARCH SOLUTIONS INC | 1.9098€ | +3.02% | 62.86M€ | 48.67K€ | |
IMMP Immutep Limited American Depositary Shares | 0.35333€ | -1.49% | 62.76M€ | 601.91K€ | |
WRAP Wrap Technologies, Inc. Common Stock | 1.1553€ | -3.60% | 62.71M€ | 62.78K€ | |
SFWL Shengfeng Development Limited Class A Ordinary Shares | 0.76003€ | +0.00% | 62.70M€ | 3.86K€ | |
CEV Eaton Vance California Municipal Income Trust | 8.8289€ | -0.68% | 62.70M€ | 24.35K€ | |
AGPU Axe Compute Inc. Common Stock | 7.0873€ | -6.16% | 62.52M€ | 279.89K€ | |
HAIN Hain Celestial Group Inc | 0.69769€ | -0.39% | 61.68M€ | 1.11M€ | |
TISI Team, Inc. | 14.6574€ | +10.39% | 61.60M€ | 63.18K€ | |
BRID Bridgford Foods Corp | 6.3760€ | +1.32% | 61.59M€ | 4.87K€ | |
WWR Westwater Resources, Inc. | 0.47473€ | -4.04% | 61.56M€ | 742.95K€ | |
MYPS PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.44145€ | -11.70% | 61.51M€ | 569.52K€ |
4756 - 4770 من 11220 نتائج
سعر السهم