أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | 13.7100$ | +0.00% | 66.55M$ | 16.27K$ | |
ENTX Entera Bio Ltd. Ordinary Shares | 1.2300$ | -1.60% | 66.45M$ | 44.15K$ | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | 6.1700$ | -6.09% | 66.35M$ | 1.04M$ | |
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | 3.0800$ | -0.32% | 66.35M$ | 71.18K$ | |
IMA ImageneBio, Inc. Common Stock | 5.6150$ | +3.03% | 66.32M$ | 6.38K$ | |
NXB NextBoat Inc. | 2.3300$ | -7.91% | 66.24M$ | 11.98K$ | |
QTI QT Imaging Holdings, Inc. Common Stock | 4.1200$ | -7.21% | 66.21M$ | 99.29K$ | |
ICG Intchains Group Limited American Depositary Shares | 0.89970$ | -4.30% | 66.17M$ | 46.03K$ | |
SLND Southland Holdings, Inc. | 1.1900$ | -9.85% | 66.14M$ | 93.46K$ | |
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. Ordinary Shares | 0.82030$ | -1.19% | 66.00M$ | 62.54K$ | |
MDAI Spectral AI, Inc. Class A Common Stock | 1.9550$ | -5.10% | 65.87M$ | 714.20K$ | |
MLGO MicroAlgo, Inc. Ordinary Shares | 5.1450$ | -14.40% | 65.86M$ | 302.52K$ | |
PGZ PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND | 9.8300$ | +0.00% | 65.80M$ | 9.92K$ | |
INCR Intercure Ltd. Ordinary Shares | 1.1300$ | +9.71% | 65.61M$ | 17.29K$ | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | 2.4100$ | -3.60% | 65.39M$ | 5.74K$ |
4801 - 4815 من 11220 نتائج
سعر السهم