أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 22.0432€ | -1.54% | -- | 99.88K€ | |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 17.1419€ | -2.13% | -- | 232.67K€ | |
GEW Cambria Global EW ETF | 45.4130€ | -4.51% | -- | 1.74K€ | |
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | 37.8585€ | -0.21% | -- | 8.67K€ | |
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | 30.6228€ | -0.17% | -- | 9.475€ | |
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 28.1290€ | -0.70% | -- | 43.85K€ | |
GGLL Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF | 100.43€ | -2.28% | -- | 2.13M€ | |
GGLS Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF | 4.9617€ | +0.70% | -- | 16.04M€ | |
GGM GGM Macro Alignment ETF | 24.9078€ | -0.69% | -- | 2.584€ | |
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 55.0934€ | -0.32% | -- | 739.94€ | |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 43.0528€ | -0.16% | -- | 640.99K€ | |
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 32.2302€ | -0.84% | -- | 1.54K€ | |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 35.4879€ | -0.04% | -- | 301.49€ | |
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 58.9111€ | -1.06% | -- | 13.22K€ | |
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 26.2592€ | -0.19% | -- | 6.64K€ |
6766 - 6780 من 11220 نتائج
سعر السهم