أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 525.13R$ | -0.23% | -- | 8.62KR$ | |
GBHI Gabelli High Income ETF | 129.19R$ | -0.19% | -- | 203.32R$ | |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 507.94R$ | +0.02% | -- | 5.62MR$ | |
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 255.73R$ | -0.22% | -- | 61.19KR$ | |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 225.13R$ | +0.04% | -- | 114.02KR$ | |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF | 269.19R$ | -1.56% | -- | 14.80KR$ | |
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 259.00R$ | -0.07% | -- | 35.13KR$ | |
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 127.53R$ | -0.48% | -- | 147.76KR$ | |
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 208.10R$ | -0.23% | -- | 413.01KR$ | |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 232.90R$ | -0.56% | -- | 917.50KR$ | |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 343.89R$ | -1.35% | -- | 629.29KR$ | |
GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | 202.13R$ | -0.16% | -- | 20.16KR$ | |
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 94.1402R$ | -0.12% | -- | 39.34KR$ | |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 217.86R$ | +0.30% | -- | 258.18KR$ | |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 453.30R$ | -3.68% | -- | 173.34KR$ |
6736 - 6750 من 11220 نتائج
سعر السهم