أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 54.9580R$ | -4.42% | -- | 1.16MR$ | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 224.56R$ | -0.09% | -- | 26.16KR$ | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | 219.22R$ | -0.35% | -- | 428.48KR$ | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | 44.0783R$ | +12.74% | -- | 4.62MR$ | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 801.67R$ | -1.30% | -- | 6.67KR$ | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 110.50R$ | -0.41% | -- | 833.77R$ | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | 509.72R$ | -0.04% | -- | 136.77KR$ | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | 254.78R$ | -0.06% | -- | 52.49KR$ | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 254.49R$ | -0.03% | -- | 78.76KR$ | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 139.81R$ | -0.38% | -- | 24.01KR$ | |
GMOI GMO International Value ETF | 192.99R$ | -0.73% | -- | 1.18MR$ | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 189.92R$ | -0.58% | -- | 4.11KR$ | |
GMOV GMO US Value ETF | 153.13R$ | -0.59% | -- | 33.67KR$ | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 260.66R$ | -0.03% | -- | 95.31KR$ | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | 253.21R$ | +0.00% | -- | 102.74KR$ |
6811 - 6825 من 11220 نتائج
سعر السهم