أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 42.2564€ | -0.08% | -- | 20.54K€ | |
GTND Goaltender ETF | 22.1410€ | -0.47% | -- | 1.36K€ | |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 40.3941€ | -0.15% | -- | 141.58K€ | |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 21.5835€ | -0.21% | -- | 1.43K€ | |
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 22.4000€ | +1.78% | -- | 1.65K€ | |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 43.2480€ | -0.74% | -- | 2.67K€ | |
GTOQ Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 19.2831€ | -0.22% | -- | 11.34K€ | |
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 21.5378€ | -0.08% | -- | 9.46K€ | |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 49.0204€ | -7.75% | -- | 903.58€ | |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 23.4863€ | -0.09% | -- | 6.95K€ | |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 43.3342€ | -0.04% | -- | 1.13K€ | |
GUNR FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 46.9468€ | -0.69% | -- | 292.93K€ | |
GURU Global X Guru Index ETF | 57.6984€ | -0.12% | -- | 2.84K€ | |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 56.2575€ | -0.62% | -- | 3.448€ | |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 39.0447€ | -0.46% | -- | 5.08K€ |
6886 - 6900 من 11220 نتائج
سعر السهم