أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 80.1242€ | -0.66% | -- | 60.49K€ | |
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 38.7990€ | -1.09% | -- | 1.38K€ | |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 49.6800€ | -1.17% | -- | 4.34K€ | |
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 64.8207€ | -0.63% | -- | 6.86K€ | |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 39.2991€ | -0.83% | -- | 413.13K€ | |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 40.7088€ | +0.01% | -- | 436.27€ | |
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 45.5079€ | +0.75% | -- | 4.18K€ | |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 123.49€ | -0.67% | -- | 187.50K€ | |
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 35.3005€ | -0.61% | -- | 28.30K€ | |
GSSC GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF | 73.8396€ | -1.21% | -- | 16.74K€ | |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 43.4764€ | +0.00% | -- | 199.07K€ | |
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 89.8068€ | -0.74% | -- | 42.75K€ | |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 55.0773€ | -0.72% | -- | 52.08K€ | |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 43.2652€ | +0.02% | -- | 268.11K€ | |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 52.8744€ | -0.42% | -- | 7.40K€ |
6871 - 6885 من 11220 نتائج
سعر السهم