أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 38.3050€ | -2.31% | -- | 9.92K€ | |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 95.8137€ | +0.16% | -- | 44.20K€ | |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 24.0295€ | -1.03% | -- | 9.64K€ | |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 38.0273€ | -1.08% | -- | 764.68K€ | |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 36.8763€ | -1.02% | -- | 176.58K€ | |
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 21.9956€ | -0.59% | -- | 33.62€ | |
IDVZ Polen International Dividend Income Fund | 29.6769€ | -0.87% | -- | 290.95K€ | |
IDX VanEck Indonesia Index ETF | 9.1523€ | -4.63% | -- | 79.53K€ | |
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 26.3738€ | -0.66% | -- | 4.09K€ | |
IEDI iShares U.S. Consumer Focused ETF | 46.3752€ | +0.24% | -- | 671.65€ | |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 81.0252€ | -0.28% | -- | 4.26M€ | |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 84.0231€ | -0.71% | -- | 4.84M€ | |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 100.89€ | -0.17% | -- | 577.36K€ | |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 73.0042€ | -1.54% | -- | 6.23M€ | |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 103.16€ | +1.72% | -- | 43.64K€ |
7141 - 7155 من 11220 نتائج
سعر السهم