أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 100.01€ | -1.79% | -- | 21.75K€ | |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 16.0421€ | -3.71% | -- | 1.01K€ | |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 64.7400€ | -1.06% | -- | 342.87K€ | |
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 62.4948€ | -1.23% | -- | 1.88K€ | |
IEV iShares Europe ETF | 62.3845€ | -1.17% | -- | 64.27K€ | |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 26.5213€ | -0.03% | -- | 109.18K€ | |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 19.3383€ | -1.35% | -- | 5.91K€ | |
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF | 15.7222€ | -0.27% | -- | 16.75K€ | |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 29.2286€ | -0.48% | -- | 5.55K€ | |
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 45.5457€ | -0.50% | -- | 2.48K€ | |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 52.9055€ | +0.46% | -- | 130.95K€ | |
IFV First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF | 24.1597€ | -0.67% | -- | 65.02K€ | |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 17.7225€ | -0.26% | -- | 12.91K€ | |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 21.2575€ | -0.13% | -- | 22.36K€ | |
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 39.3594€ | -0.33% | -- | 26.72€ |
7156 - 7170 من 11220 نتائج
سعر السهم