أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 86.3735€ | -4.34% | -- | 16.82M€ | |
IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF | 51.1086€ | -2.39% | -- | 76.55K€ | |
IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | 44.1619€ | -0.58% | -- | 53.83K€ | |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 77.5764€ | +1.11% | -- | 15.76K€ | |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 43.2738€ | +0.50% | -- | 236.19K€ | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 41.7607€ | +0.51% | -- | 1.90M€ | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | 18.7356€ | -0.28% | -- | 4.77K€ | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 21.0980€ | -0.14% | -- | 143.98€ | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 64.7900€ | -0.10% | -- | 4.30M€ | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 123.30€ | -0.27% | -- | 222.08K€ | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 99.2530€ | +0.09% | -- | 436.31K€ | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 119.34€ | -0.91% | -- | 1.62M€ | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 112.86€ | -1.06% | -- | 2.93M€ | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 140.08€ | -0.66% | -- | 128.12K€ | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 90.2853€ | -0.60% | -- | 4.01K€ |
7186 - 7200 من 11220 نتائج
سعر السهم