أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares U.S. Transportation ETF | 306.92AED | -0.50% | -- | 1.52MAED | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 946.04AED | -0.92% | -- | 3.50MAED | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 674.01AED | -0.73% | -- | 37.17KAED | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 163.78AED | -2.96% | -- | 4.10MAED | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 114.27AED | -2.54% | -- | 68.91KAED | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 184.02AED | +0.00% | -- | 7.85KAED | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 185.64AED | -0.02% | -- | 18.42MAED | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 183.18AED | -0.12% | -- | 10.66KAED | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | 94.4696AED | -0.20% | -- | 2.20KAED | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 296.38AED | -1.18% | -- | 9.60KAED | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | 109.43AED | -0.01% | -- | 66.92KAED | |
JANB Aptus January Buffer ETF | 99.9120AED | -0.25% | -- | 12.59KAED | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 91.9917AED | -0.06% | -- | 28.69KAED | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 93.9579AED | -0.45% | -- | 1.30KAED | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 91.6071AED | -0.04% | -- | 6.30KAED |
7366 - 7380 من 11220 نتائج
سعر السهم