أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | 36.1700$ | +8.82% | -- | 791.68K$ | |
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 39.4556$ | -0.89% | -- | 5.52K$ | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 31.2233$ | -0.19% | -- | 160.66K$ | |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 36.9700$ | -8.76% | -- | 391.84K$ | |
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 25.3139$ | -0.42% | -- | 3.61K$ | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 25.2200$ | +0.02% | -- | 1.11K$ | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 64.4500$ | -1.02% | -- | 172.23K$ | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 53.6050$ | -0.22% | -- | 1.43K$ | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 55.4097$ | +0.14% | -- | 5.97M$ | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 60.7700$ | -0.15% | -- | 6.56M$ | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 27.8300$ | -2.35% | -- | 2.04M$ | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 54.4883$ | -0.32% | -- | 4.49K$ | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 50.1200$ | -0.06% | -- | 73.60K$ | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | 71.1900$ | -0.64% | -- | 284.86K$ | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 98.6100$ | -0.89% | -- | 572.30K$ |
7396 - 7410 من 11220 نتائج
سعر السهم