أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRW Jensen Quality Growth ETF | 99.5285AED | -0.60% | -- | 6.71KAED | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 55.1516AED | -1.35% | -- | 18.36KAED | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 131.41AED | -1.28% | -- | 39.00KAED | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 77.8697AED | -0.19% | -- | 137.44KAED | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 91.9744AED | -0.20% | -- | 369.08KAED | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 92.4644AED | -0.30% | -- | 42.51KAED | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 101.31AED | -0.16% | -- | 209.36AED | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 172.81AED | -1.05% | -- | 492.19AED | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 152.14AED | -1.24% | -- | 123.46KAED | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | 94.0056AED | -0.26% | -- | 108.17KAED | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 157.40AED | -0.86% | -- | 367.31AED | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 90.5603AED | -0.06% | -- | 39.10KAED | |
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF | 80.3674AED | -0.23% | -- | 146.40KAED | |
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 164.55AED | -0.51% | -- | 365.23KAED | |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 327.38AED | -0.45% | -- | 150.66KAED |
7411 - 7425 من 11220 نتائج
سعر السهم