أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LCTD iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF | 213.49AED | -0.76% | -- | 18.36KAED | |
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF | 296.09AED | -0.74% | -- | 87.93KAED | |
LDDR LifeX 2035 Income Bucket ETF | 289.73AED | -0.14% | -- | 3.93KAED | |
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 228.14AED | -1.65% | -- | 18.16KAED | |
LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF | 92.2315AED | -0.12% | -- | 33.80KAED | |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 90.3032AED | -0.20% | -- | 9.03KAED | |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 94.2334AED | +0.00% | -- | 17.52KAED | |
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF | 91.9561AED | -0.06% | -- | 278.98KAED | |
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 133.88AED | +0.07% | -- | 25.15KAED | |
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 69.5685AED | +0.03% | -- | 33.81KAED | |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund | 349.79AED | -0.02% | -- | 112.19KAED | |
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 323.64AED | +0.48% | -- | 4.15KAED | |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 248.56AED | -0.07% | -- | 9.99KAED | |
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 154.51AED | -0.57% | -- | 333.38KAED | |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 160.83AED | -1.54% | -- | 4.89KAED |
7606 - 7620 من 11220 نتائج
سعر السهم